Każdy kandydat dostaje score 0-6 wg 6 niezależnych kryteriów. Im wyższy score, tym mocniejszy "kup" sygnał. Punkty można interpretować jako "ile znaków drogowych mówi 'idź'":
3 frameworki scoring (per typ aktywa):
Portfel podzielony na sleeve = kategorię alokacji dla risk management:
Co "wygrało" w rynku akcji w ostatnich 12 miesiącach:
Każdy kandydat na watchliście przechodzi przez stany:
needs_verification — świeży, czeka na sanity checkverified — przeszedł triangulację, gotowy do entrypromote_candidate — 2+ positive checks z rzędu, propose to Wavedrop — auto-drop (hard conditions) lub manualCounter logic: 2 positive z rzędu → promote · 2 negative z rzędu → soft-drop proposal
reports/2026-04-28_monthly.md · source: monthly-2026-04-28.
| Status | Akcja | Ticker | Wielkość | Kategoria | Pewność | Ważne do | Warunek wejścia | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏸ | KUP | TSM | $160 (4%) | Tactical / Themes | MEDIUM 🟡 | 2026-06-01 monthly | ≤$370 + RSI<50 + RSI<40 · Q-beat · selloff >5% | Score 5/6 STRONG. Counter 2/0 promote_candidate. Trigger v2 (Rule #4 fix): pullback do ... |
| ⏸ | KUP | LMT | $160 (4%) | Tactical / Themes | MEDIUM 🟡 | 2026-06-01 monthly | ≤$490 + RSI<25 · insider buy · Q2-beat | P/E 24.76 / FwdP/E 15.96 / PEG 0.96 / EPS5Y 16.57% / ROE 67.6% / RSI ~19 (Wilder's, dee... |
| ⏸ | KUP | CB | $160 (4%) | Income / Defensive | MEDIUM 🟡 | 2026-06-01 monthly | ≤$300 + RSI<40 · Berkshire ADD | DOWNGRADE MEDIUM 🟡 (v3): disqualifier #1 (insider -8.43% distribution at peak) + disqua... |
| ⏸ | KUP | ⭐ ACN | $160 (4%) | Core/Quality | MEDIUM 🟡 | ACN Q-earnings call (May 2026) | insider buy · Q-beat | Value-trap risk: insider -2.59% + 0 buys 90d, EPS5Y 7.92% + P/E 14.6 (classic trap), AI... |
| ⏸ | KUP | ⚡ IUES.L | $160 (4%) | Commodities / Energy | MEDIUM 🟡 | 2026-05-03 weekly | ≥$90 + $78-82 | Rule #4 cycle: WTI 68th pct upper-mid + crowded 4-5/5. Mid-cycle continuation bet, nie ... |
| ⏸ | KUP | 🥇 4GLD.DE | $160 (4%) | Precious metals | LOW 🔵 | 2026-05-03 weekly | ≤$4,394 + ≤$3,470 + RSI<50 + RSI<40 | Rule #4 cycle: gold 84th pct top decile (-11% off ATH $5,318) + crowded 4/4. Insurance ... |
| ⏸ | KUP | 🥈 ISLN.UK | $160 (4%) | Precious metals | MEDIUM 🟡 | 2026-05-03 weekly | <$60 + >$85 | Helper data: silver 60th pct upper-mid (corrected z 99th visual estimate). Gold-silver ... |
portfolio.md.
| # | Ticker | Subsegment | Wave | Status | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ IUES.L | Broad ETF UCITS | Wave 1 ✅ | picked | Diversified anchor · TER 0.15% · UCITS Acc · USD-denom symetria z IB01 |
| 2 | OIHV.L | Oil services UCITS | Wave 2 | candidate | Different subsegment (services capex leverage) · UCITS · TER 0.35% |
| 3 | CVX | Supermajor (quality) | Wave 3 | candidate | Buffett's energy stake = quality stamp · defensive blue-chip · #2 XLE holding |
| 4 | EOG | E&P shale | Wave 3-4 | candidate | Yacktman + Nygren super-investors · low-cost producer · YTD +27% |
| 5 | AM | Midstream MLP | Wave 4 | candidate | Dividend ~6-7% income tilt · Kahn Brothers + Greenberg holds |
| 6 | PBR | EM Energy value | Wave 4+ | candidate | P/E 6.9 deep value · governance + political risk balanced przez tier |
| — | HAL | Oil services single | skip | overlap | HAL = top OIHV.L holding (~25%) · OIHV.L już covers |
| — | XOM | Supermajor | skip | overlap | Overlap z CVX · mniejszy super-investor signal niż CVX |
| — | ET | Midstream MLP | skip | overlap | Overlap z AM · same subsegment, AM cleaner thesis (natgas focus) |
| # | Ticker | Subsegment | Wave | Status | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 4GLD.DE | Physical gold ETC | Wave 1 ✅ | picked | Najtańszy gold w EU (TER ~0%) · physical-backed · EUR-denom currency hedge |
| 2 | ISLN.UK | Physical silver ETC | Wave 2 conditional | candidate | Different metal · gold/silver pair · UCITS TER 0.20% |
| 3 | NEM | Gold miner single | Wave 3+ | candidate | Leverage do gold spot 2-3x · First Eagle blessing · PEG 0.47 |
| — | B | Gold/Cu hybrid | skip | overlap | Gold-dominant + copper · NEM cleaner pure-gold thesis |
| — | WPM | Silver streaming corp | skip | overlap | Overlap z ISLN — corporate risk vs pure ETC, ISLN cleaner |
| # | Ticker | Subsegment | Wave | Status | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPX | Diversified miners ETF | Wave 3 | candidate | Pure copper exposure · diversified miners · ETP 4/6 |
| 2 | VALE | Iron + EV materials | Wave 3-4 | candidate | EM exposure · 2 insider buys · Hybrid 2/4 + ETP 5/6 STRONG · cheap FwdP/E 8 |
| — | RIO | Diversified mining | skip | overlap | Overlap z COPX (diversified) i VALE (iron+) — same subsegment combos |
| Sleeve | Current % NAV | Target range | Δ vs target | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cash / Yield | 100.0% | 13.0-32.5% (base 10-25) | +67.5pp over | ⚠ override target 50% (regime 13.0-32.5%) — valid until weekly-2026-05-03 |
| Core / Quality | 0.0% | 22.5-31.5% (base 25-35) | −22pp empty | empty |
| 🥇 Precious metals | 0.0% | 5-10% | −5pp empty | empty |
| 🛢 Energy | 0.0% | 5.0-7.5% (base 10-15) | −5pp empty | empty |
| ⚙ Industrial metals | 0.0% | 2.5-5.0% (base 5-10) | −2pp empty | empty |
| ⚛ Uranium | 0.0% | 0.0-3.5% (base 0-5) | on target | OK |
| Tactical / Themes | 0.0% | 7.0-14.0% (base 10-20) | −7pp empty | empty |
| International | 0.0% | 0-5% | on target | OK |
| Income / Defensive | 0.0% | 6.5-13.0% (base 5-10) | −6pp empty | empty |
catalysts.md "Conditional / Thesis triggers" — każdy z live current value + status: ✅ TRIGGERED (wystaw rec) · 📍 CLOSE (within 10% threshold) · ⏸ FAR (>20% off). Aktualizowane przy każdym dashboard rebuild.| Trigger / Akcja jeśli aktywuje | Current | Status | Pozycja |
|---|---|---|---|
| WTI pullback do $78-82 → Upgrade IUES.L deferred → BUY HIGH 🟢 + add OIHV.L Wave 2 |
WTI $104.19 | ⏸ far (27% above zone) | deferred |
| WTI hold >$90 + VIX rising 4+ tyg → Upgrade IUES.L deferred → BUY HIGH 🟢 (regime-shift entry) |
WTI $104 ✓ · VIX 16.9 (cooling 5d 17.7/20d 19.2) ✗ | 📍 partial (WTI only) | deferred |
| Gold pullback do $4,394 + RSI <50 → Upgrade 4GLD.DE LOW 🔵 → MEDIUM probe ($160) |
Gold $4,586 · 4GLD RSI 41.6 | 📍 close (+4.4% to price; RSI ✓<50) | deferred |
| Gold pullback do $3,470-3,800 + RSI <40 → Upgrade 4GLD.DE LOW 🔵 → BUY MEDIUM full ($260) + DCA |
Gold $4,586 · 4GLD RSI 41.6 | ⏸ far (+20% above zone RSI ✗<40) | deferred |
| Silver <$60 lub G/S ratio >70 → Upgrade ISLN.UK MEDIUM → BUY |
AG $74.23 ✗ · G/S 61.79 ✗ · ISLN RSI 45.4 | ⏸ far (G/S gap +8.2 do >70) | deferred |
| GOOG RSI <50 lub price <$320 → Promote watching → BUY rec |
RSI 82.5 ✗ · $382 ✗ | ⏸ far (both fail) | watching |
| AAII bullish <40% → Cash buffer override expires → deploy speed-up |
46.0% | ⏸ far | global |
| SPY -5-10% pullback → ACN value entry zone aktywuje się |
-0.16% z 60d high | ⏸ far (no pullback) | deferred |
| VIX spike >25 sustained → Pause new entries · trim defensive sleeve flag |
16.89 | ⏸ far | global |
catalysts.md "Ten tydzień" — filtered dla portfolio + deferred + watching pipeline. Pełna lista: catalysts.md.| Data | Ticker / Event | Pozycja |
|---|---|---|
| 4/29 Wed 14:00 ET / 20:00 CEST | FOMC statement (non-SEP meeting — NO dot plot) — 🚨 Major catalyst | — |
| 4/29 Wed 8:15 ET | ADP private payrolls — NFP preview | — |
| 4/30 Thu 8:30 ET | Core PCE March — Fed's preferred inflation gauge | — |
| 5/1 BMO | XOM earnings | deferred |
| 5/1 Fri 8:30 ET | NFP April — 🚨 Major catalyst | — |
performance.md ## YTD section (TWR sub-period method neutralizes cash flows). SPY 1d/WTD/1m/1Y rows pulled live z yfinance per build. Alpha YTD = TWR YTD − SPY YTD (cumulative; main metric). Alpha 1d = MTM mark-to-market vs SPY 1d (daily snapshot, mixed timeframe — limited semantic).portfolio.md "Pozycje otwarte"). Cost basis = ilość × cena wejścia. Live = ostatni close 15m bar z yfinance (best-effort, "—" jeśli offline). P/L = (live − entry) / entry. Free cash to dry powder dla confirming-signal-triggered DCA — patrz portfolio.md "Cash policy override" dla rationale current sizing'u.| Ticker | Kierunek | Ilość | Cena wej. | Live | P/L | Cost basis | Data wej. | Teza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB01.L | LONG | 16.56 | $120.21 | $120.24 | +0.02% ($+0.50) | $1,990.59 | 2026-04-27 | Pseudo-cash w yield-bearing T-Bills 0-1Y UCITS — XTB nie płaci odsetek na free cash USD. Hedge na pullback (sell IB01 → buy quality tanie... |
| Ticker | Klasa | Score | Licznik | RSI | −52W | Insider | Beat | Główne sygnały | Kontekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚀 STRONG signal (≥5/6) — najmocniejsze setupy | |||||||||
| ET | Energy | 5/6 🚀 | 1/0 | 53 | -3.3% | 4 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper · dowolny |
| SFM | Core/Quality | 5/6 🚀 | 1/0 | 37 | -60.1% | 2 buys | ✓ | RSI oversold · insider+ · super-inv · beat · target↑ | — |
| TSM | Tactical | 5/6 🚀 | 1/0 | 69 | -6.1% | 6 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper, Coleman, Mandel |
| WM | Core/Quality | 5/6 🚀 | 1/0 | 45 | -7.5% | 1 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat · target↑ | dowolny |
| 🚀 STRONG signal (US framework max 3/4 weekly) | |||||||||
| ISP.MI | Income/Defensive | 3/4 🌍🚀 | 1/0 | 52 | -6.1% | — | ✓ | off-high · beat · target↑ | — |
| ⚡ Entry zone — solid setup, manual review zalecany | |||||||||
| ACN | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 1/0 | 33 | -44.6% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | confirming signal: Q-beat-and-raise OR ≥1 insider Form ... |
| CB | Income/Defensive | 4/6 ⚡ | 1/0 | 55 | -3.9% | T:-8.4% | ✓ | off-high · super-inv · beat | Holders: Buffett, Davis, Olstein · WAIT — counter-cycle... |
| ENOR | Energy | 4/6 ⚙️⚡ | 1/0 | 51 | -3.4% | — | ✗ | off-high | dowolny |
| EOG | Energy | 4/6 ⚡ | 1/0 | 47 | -10.9% | 1 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | Holders: Yacktman, Nygren · dowolny |
| HAL | Energy | 4/6 ⚡ | 1/0 | 62 | -0.4% | 1 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat | Holders: Pzena · dowolny — services subsegment |
| LMT | Tactical | 4/6 ⚡ | 1/0 | 19 | -26.1% | T:-0.0% | ✗ | RSI oversold · super-inv · target↑ | Holders: Yacktman, Gayner-Markel, Dodge & Cox · see... |
| MELI | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 1/0 | 56 | -30.7% | 1 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | po sanity Q-earnings |
| MSFT | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 1/0 | 64 | -23.9% | 1 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | dowolny — quality compounder |
| MU | Discovery | 4/6 ⚡ | 1/0 | 73 | -4.9% | 2 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat | Holders: Tepper · high vol — wait dla earnings confirmation |
| NOC | Tactical | 4/6 ⚡ | 1/0 | 18 | -25.8% | 0 (-13.8%) | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: Yacktman, Torray · WATCH-ONLY do triple confir... |
| PANW | Tactical | 4/6 ⚡ | 1/0 | 63 | -16.9% | 1 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | Holders: Mairs, Nygren |
| PBR | Energy | 4/6 ⚡ | 1/0 | 58 | -3.9% | 1 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat | value tilt |
| RTX | Tactical | 4/6 ⚡ | 1/0 | 24 | -18.7% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper, Olstein |
| SMH | Tactical | 4/6 ⚙️⚡ ⚠ | 1/0 | 84 | -3.7% | — | ✗ | off-high | semi cycle confirm (lub jako anchor tech) |
| SW | Income/Defensive | 4/6 ⚡ | 1/0 | 45 | -23.6% | 1 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | Holders: Ketterer |
| VALE | Industrial metals | 4/6 ⚡ | 1/0 | 56 | -6.1% | 2 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat | dowolny — industrial cycle |
| 👀 Watch (3/6) — neutralny, czeka na confirmation | |||||||||
| B | Precious metals | 3/6 | 0/0 | 44 | -27.4% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: First Eagle · hybrid setup (gold + industrial) |
| BABA | EM | 3/6 | 0/0 | 49 | -32.7% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper, Ketterer |
| BLK | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 60 | -12.6% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: ValueAct, Nygren |
| BRK.B | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 44 | -11.9% | 3 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat | Holders: Li Lu |
| CCJ | Uranium | 3/6 | 0/0 | 58 | -11.7% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | uranium thesis |
| CNI | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 69 | -0.7% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | Holders: Watsa |
| COPX | Industrial metals | 3/6 ⚙️ | 0/0 | 42 | -21.3% | — | ✗ | — | copper cycle setup |
| CVX | Energy | 3/6 | 0/0 | 41 | -12.2% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Buffett · dowolny |
| EWJV | International | 3/6 ⚙️ | 0/0 | 24 | -10.7% | — | ✗ | RSI oversold | dowolny |
| EWS | Income/Defensive | 3/6 ⚙️ | 0/0 | 37 | -4.1% | — | ✗ | off-high · RSI oversold | dowolny |
| GOOG | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 72 | -1.5% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | Holders: Li Lu, Tepper · dowolny |
| HIG | Income/Defensive | 3/6 | 0/0 | 48 | -3.9% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | Holders: Pzena · jeśli CB nie kupisz |
| INCY | Discovery | 3/6 | 0/0 | 50 | -14.5% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Dodge & Cox · dowolny |
| IUES.L | Energy | 3/6 ⚙️ | 0/0 | 52 | -9.3% | — | ✗ | off-high | see recommendations.md → BUY-IUES.L-2026-04-26 (3 condi... |
| META | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 62 | -15.6% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: ValueAct, Dorsey |
| MO | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 51 | -4.8% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | Holders: Russo, Yacktman, Dodge & Cox |
| NEE | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 58 | -1.8% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | dowolny — defensive anchor |
| NEM | Precious metals | 3/6 | 0/0 | 53 | -17.0% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: First Eagle · gold cycle setup (hybrid 2/4 + E... |
| OIHV.L | Energy | 3/6 ⚙️ | 0/0 | 68 | -1.5% | — | ✗ | off-high | po energy thesis confirmation |
| RIO | Industrial metals | 3/6 | 0/0 | 61 | -2.7% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | Holders: Dodge & Cox · dowolny |
| SAP | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 48 | -44.1% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | dowolny po Q1 mixed → wait for Q2 reconfirm |
| TTWO | Tactical | 3/6 | 0/0 | 58 | -18.6% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Coleman · GTA6 release date confirmation lub T... |
| UNH | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 81 | -15.4% | 5 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat | dowolny — w trakcie korekty |
| V | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 50 | -16.7% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Akre, Smith, ValueAct · dowolny |
| VZ | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 47 | -7.8% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | — |
| WPM | Precious metals | 3/6 | 0/0 | 46 | -20.1% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | silver thesis |
| BATS.L | Income/Defensive | 1/4 🌍 | 0/0 | 43 | -11.6% | — | ✗ | target↑ | — |
| SSE.L | Income/Defensive | 1/4 🌍 | 0/0 | 43 | -5.4% | — | ✗ | off-high | — |
| VIE.PA | Income/Defensive | 1/4 🌍 | 0/0 | 66 | -1.0% | — | ✗ | off-high | — |
| ⏸ Macro thesis active, technical not yet ripe (2/6 — czekaj) | |||||||||
| AM | Energy | 2/6 | 0/0 | 46 | -8.6% | 0 buys | ✗ | off-high · super-inv | Holders: Greenberg, Kahn · dowolny |
| CPRT | Tactical | 2/6 | 0/0 | 45 | -47.8% | T:-0.2% | ✗ | super-inv · target↑ | RSI <40 oversold + insider Form 4 buy = capitulation... |
| PGR | Income/Defensive | 2/6 | 0/0 | 52 | -29.9% | T:-1.3% | ✓ | super-inv · beat | WAIT — value-trap test FAILS (EPS5Y -4.04% AND P/E 10.3... |
| PHM | Income/Defensive | 2/6 | 0/0 | 58 | -10.4% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat | przy rate cut cycle |
| UBER | Tactical | 2/6 | 0/0 | 51 | -26.7% | T:-0.0% | ✗ | super-inv · target↑ | Q1 earnings May 6 beat + AV/robotaxi adaptation evidenc... |
| XOM | Energy | 2/6 | 0/0 | 41 | -14.4% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat | dowolny — reflation play |
soft_drop_proposed: true. Powody: 0 super-investor support, overlap z lepszym tickerem, anti-concentration (sleeve full), thesis breach. Confirmation w kolejnym monthly (2026-06).| Ticker | Sleeve | Powód / score |
|---|---|---|
| Brak proposed soft-drops. | ||
reports/2026-04-28_monthly.md · refresh 2026-04-28. Top dataroma buys: CPRT (7) · UBER (7) · TEL (6) · CTSH (5) · PGR (5) · GD (4) · LULU (4) · TRV (4).data-sources-status.md · Build: scripts/build_dashboard.py