Każdy kandydat dostaje score 0-6 wg 6 niezależnych kryteriów. Im wyższy score, tym mocniejszy "kup" sygnał. Punkty można interpretować jako "ile znaków drogowych mówi 'idź'":
3 frameworki scoring (per typ aktywa):
Portfel podzielony na sleeve = kategorię alokacji dla risk management:
Co "wygrało" w rynku akcji w ostatnich 12 miesiącach:
Każdy kandydat na watchliście przechodzi przez stany:
needs_verification — świeży, czeka na sanity checkverified — przeszedł triangulację, gotowy do entrypromote_candidate — 2+ positive checks z rzędu, propose to Wavedrop — auto-drop (hard conditions) lub manualCounter logic: 2 positive z rzędu → promote · 2 negative z rzędu → soft-drop proposal
reports/2026-06-01_monthly.md · source: monthly-2026-06-01.
| Status | Akcja | Ticker | Wielkość | Kategoria | Pewność | Ważne do | Warunek wejścia | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ | KUP | INTU | $160 (2%) teraz · cel 5% · 3×DCA | Core/Quality | MEDIUM 🟡 | 2026-07-01 monthly | ≤$330 + ≤$330 + RSI<40 | DCA IN PROGRESS MEDIUM 🟡 — deep counter-cycle quality. -56.5% off 52W high $813, fPE 13... |
| ⏸ | KUP | LMT | $320 (4%) | Tactical / Themes | MEDIUM 🟡 | Q2 earnings ~July (~7/21) — jeśli brak capitula... | ≤$490 + ≤$490 + RSI<25 + RSI<25 | P/E 24.76 / FwdP/E 15.96 / PEG 0.96 / EPS5Y 16.57% / ROE 67.6% / RSI 37.10. **Active tr... |
| ⏸ | KUP | CB | $320 (4%) | Income / Defensive | LOW 🔵 | 2026-07-01 monthly | ≤$300 + RSI<40 · Berkshire ADD | DOWNGRADE MEDIUM 🟡 (v3): disqualifier #1+#2 triggered + 5/19 Greenberg $10M distributio... |
portfolio.md.
| # | Ticker | Subsegment | Wave | Status | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ IUES.L | Broad ETF UCITS | Wave 1 ✅ | picked | Diversified anchor · TER 0.15% · UCITS Acc · USD-denom symetria z IB01 |
| 2 | OIHV.L | Oil services UCITS | Wave 2 | candidate | Different subsegment (services capex leverage) · UCITS · TER 0.35% |
| 3 | CVX | Supermajor (quality) | Wave 3 | candidate | Buffett's energy stake = quality stamp · defensive blue-chip · #2 XLE holding |
| 4 | EOG | E&P shale | Wave 3-4 | candidate | Yacktman + Nygren super-investors · low-cost producer · YTD +27% |
| 5 | AM | Midstream MLP | Wave 4 | candidate | Dividend ~6-7% income tilt · Kahn Brothers + Greenberg holds |
| 6 | PBR | EM Energy value | Wave 4+ | candidate | P/E 6.9 deep value · governance + political risk balanced przez tier |
| — | HAL | Oil services single | skip | overlap | HAL = top OIHV.L holding (~25%) · OIHV.L już covers |
| — | XOM | Supermajor | skip | overlap | Overlap z CVX · mniejszy super-investor signal niż CVX |
| — | ET | Midstream MLP | skip | overlap | Overlap z AM · same subsegment, AM cleaner thesis (natgas focus) |
| # | Ticker | Subsegment | Wave | Status | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 4GLD.DE | Physical gold ETC | Wave 1 ✅ | picked | Najtańszy gold w EU (TER ~0%) · physical-backed · EUR-denom currency hedge |
| 2 | ISLN.UK | Physical silver ETC | Wave 2 conditional | candidate | Different metal · gold/silver pair · UCITS TER 0.20% |
| 3 | NEM | Gold miner single | Wave 3+ | candidate | Leverage do gold spot 2-3x · First Eagle blessing · PEG 0.47 |
| — | B | Gold/Cu hybrid | skip | overlap | Gold-dominant + copper · NEM cleaner pure-gold thesis |
| — | WPM | Silver streaming corp | skip | overlap | Overlap z ISLN — corporate risk vs pure ETC, ISLN cleaner |
| # | Ticker | Subsegment | Wave | Status | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPX | Diversified miners ETF | Wave 3 | candidate | Pure copper exposure · diversified miners · ETP 4/6 |
| 2 | VALE | Iron + EV materials | Wave 3-4 | candidate | EM exposure · 2 insider buys · Hybrid 2/4 + ETP 5/6 STRONG · cheap FwdP/E 8 |
| — | RIO | Diversified mining | skip | overlap | Overlap z COPX (diversified) i VALE (iron+) — same subsegment combos |
| Sleeve | Current % NAV | Target range | Δ vs target | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cash / Yield | 48.7% | 13.0-32.5% (base 10-25) | +16.2pp over | ⚠ override target 30% (regime 13.0-32.5%) — valid until weekly-2026-07-05 |
| Core / Quality | 27.7% | 22.5-31.5% (base 25-35) | on target | OK |
| 🥇 Precious metals | 8.7% | 5-10% | on target | OK |
| 🛢 Energy | 3.8% | 5.0-7.5% (base 10-15) | −1.2pp under | underweight |
| ⚙ Industrial metals | 0.0% | 2.5-5.0% (base 5-10) | −2pp empty | empty |
| ⚛ Uranium | 0.0% | 0.0-3.5% (base 0-5) | on target | OK |
| Tactical / Themes | 5.4% | 7.0-14.0% (base 10-20) | −1.6pp under | underweight |
| International | 0.0% | 0-5% | on target | OK |
| Income / Defensive | 5.6% | 6.5-13.0% (base 5-10) | −0.9pp under | underweight |
catalysts.md "Conditional / Thesis triggers" — każdy z live current value + status: ✅ TRIGGERED (wystaw rec) · 📍 CLOSE (within 10% threshold) · ⏸ FAR (>20% off). Aktualizowane przy każdym dashboard rebuild.| Trigger / Akcja jeśli aktywuje | Current | Status | Pozycja |
|---|---|---|---|
| WTI pullback do $78-82 → Upgrade IUES.L deferred → BUY HIGH 🟢 + add OIHV.L Wave 2 |
WTI $69.94 | 📍 close (within 10%) | deferred |
| WTI hold >$90 + VIX rising 4+ tyg → Upgrade IUES.L deferred → BUY HIGH 🟢 (regime-shift entry) |
WTI $70 ✗ · VIX 18.3 (4-tyg rising +14.0%, thr ≥+5%) ✓ | 📍 partial (VIX only) | deferred |
| Gold pullback do $3,470-3,800 + RSI <40 → Upgrade 4GLD.DE MEDIUM_probe → BUY MEDIUM full + DCA do target $520 (6.5% × NAV $8k; sizing recal post-inj#5 — NIE stale $260 ref pre-inj) |
Gold $4,047 · 4GLD RSI 36.6 | 📍 close RSI ✓<40 | deferred (next escalation) |
| INTU T3 — AI-adaptation evidence (Q4 FY26 ~Aug) OR 13F ADD 8/14 → Add INTU DCA T3 (~$120 / +1.5% → 5% target) |
$268 ✓≤330 · RSI 36.9 ✓<40 | ✅ TRIGGERED (DCA T2 — ≤$330 + RSI<40) | held (INTU T1+T2 filled) |
| Silver <$60 lub G/S ratio >70 → Promote ISLN.UK watching → BUY |
Promote ISLN.UK watching → BUY | ✅ TRIGGERED (historical fire — see action column) | 🔥 FIRED 2026-06-24 (silver $59.53 <$60) → PROMOTED → ⏳ Active BUY rec |
| AAII bullish <40% AND NAAIM exposure <80 → Cash buffer override expires → deploy speed-up (regime target 10-25%) |
AAII 44.9% · NAAIM 98.6 | ⏸ far (both fail) | global |
| SPY -5-10% pullback → ACN value entry zone aktywuje się |
-3.88% z 60d high | 📍 close | deferred |
| VIX spike >25 sustained → Pause new entries · trim defensive sleeve flag |
18.30 | ⏸ far | global |
catalysts.md "Ten tydzień" — filtered dla portfolio + deferred + watching pipeline. Pełna lista: catalysts.md.| Data | Ticker / Event | Pozycja |
|---|---|---|
| 7/2 Thu 8:30 ET | NFP June (pulled fwd z 7/3 holiday) + ADP + Initial claims — 🚨 Major catalyst tygodnia — labor crack watch | — |
| 7/1 Wed 10:00 ET | ISM Manufacturing June + JOLTS May — 🚨 Manufacturing pulse + labor demand | — |
| 7/3 Fri | US market CLOSED (Independence Day observed) — Holiday | — |
| weekly Thu 8:30 ET | Initial jobless claims — Labor pulse | — |
performance.md ## YTD section (TWR sub-period method neutralizes cash flows). SPY 1d/WTD/1m/1Y rows pulled live z yfinance per build. Alpha YTD = TWR YTD − SPY YTD (cumulative; main metric). Alpha 1d = MTM mark-to-market vs SPY 1d (daily snapshot, mixed timeframe — limited semantic).portfolio.md "Pozycje otwarte"). Cost basis = ilość × cena wejścia. Live = ostatni close 15m bar z yfinance (best-effort, "—" jeśli offline). P/L = (live − entry) / entry. Free cash to dry powder dla confirming-signal-triggered DCA — patrz portfolio.md "Cash policy override" dla rationale current sizing'u.| Ticker | Kierunek | Ilość | Cena wej. | Live | P/L | Cost basis | Data wej. | Teza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB01.L | LONG | 32.02 | $120.25 | $120.88 | +0.53% ($+20.27) | $3,850.19 | 2026-04-27 | Pseudo-cash w yield-bearing T-Bills 0-1Y UCITS — XTB nie płaci odsetek na free cash USD. Hedge na pullback (sell IB01 → buy quality tanie... |
| GEHC | LONG | 6.34 | $63.01 | $65.67 | +4.22% ($+16.87) | $399.68 | 2026-05-07 | GE HealthCare Technologies — dominantny franchise medical imaging (MRI/CT/ultrasound/X-ray) post-spinout z GE 2023. Counter-cycle quality... |
| META | LONG | 0.66 | $601.62 | $549.35 | -8.69% ($-34.73) | $399.72 | 2026-05-11 | Mega-cap quality compounder z thesis-confirming Q1 +56.79% EPS BEAT ($10.44 vs $6.66 est) ALE post-Q1 capitulation -10% z forward guidanc... |
| MELI | LONG | 0.26 | $1560.00 | $1674.02 | +7.31% ($+29.37) | $401.86 | 2026-05-18 | Mercado Libre — dominantny franchise LATAM e-commerce + fintech (Mercado Pago/Envios) operations Argentina/Brazil/Mexico. Counter-cycle e... |
| ⚡ IUES.L | LONG | 26.92 | $11.89 | $11.31 | -4.88% ($-15.61) | $320.08 | 2026-05-27 | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc, LSE listing, USD-denominated, TER 0.15%) — same exposure jak US XLE (XOM, CVX, EOG, COP top... |
| 🥇 4GLD.DE | LONG | 2.83 | €121.42 | €113.73 | -6.33% (€-21.76) | $400.98 | 2026-05-28 | Xetra-Gold ETC (4GLD.DE) — physical-backed gold w niemieckim depo, **TER ~0% (najtaniej w EU)**. Tier I instrument w XTB EUR base currenc... |
| UBER | LONG | 5.63 | $72.02 | $76.07 | +5.62% ($+22.82) | $405.75 | 2026-06-01 | Uber Technologies — counter-cycle deep-oversold laggard. -31% off 52W high $102 na przesadzonym/powolnym strachu przed robotaxi/AV, podcz... |
| HIG | LONG | 3.33 | $126.48 | $133.88 | +5.85% ($+24.66) | $421.47 | 2026-06-01 | The Hartford Financial — counter-cycle defensive value insurer. RSI sub-30 oversold + P/E 8.95 cheap + ROE 20.3% po Q1 miss derating; com... |
| INTU | LONG | 0.82 | $342.34 | $266.87 | -22.05% ($-61.83) | $280.45 | 2026-06-01 | Intuit — wide-moat fintech software (TurboTax/QuickBooks/Credit Karma/Mailchimp), discovery scan najsilniejszy 2-source candidate (QV + 1... |
| GOOG | LONG | 1.15 | $348.62 | $334.91 | -3.93% ($-15.73) | $400.04 | 2026-06-02 | Alphabet — wide-moat search/cloud/YouTube + Gemini AI. **PROMOTED z watch list** (RSI cooldown <50 OR-trigger MET, Dawid catch Lesson #14... |
| MSFT | LONG | 1.04 | $384.51 | $371.36 | -3.42% ($-13.67) | $399.85 | 2026-06-15 | Microsoft — mega-cap wide-moat quality compounder (Azure cloud, Copilot/OpenAI, M365, gaming). Counter-cycle entry: genuine -30% drawdown... |
| 🥈 ISLN.UK | LONG | 5.77 | $55.43 | $55.07 | -0.65% ($-2.08) | $319.94 | 2026-06-24 | iShares Physical Silver ETC, ISIN IE00B4NCWG09, LSE, USD-denom, TER 0.20%, physical-backed. **Counter-cycle catch-up probe** — promote_tr... |
| Ticker | Klasa | Score | Licznik | RSI | −52W | Insider | Beat | Główne sygnały | Kontekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚀 STRONG signal (≥5/6) — najmocniejsze setupy | |||||||||
| CME | Core/Quality | 5/6 🚀 | 2/0 ↑ | 22 | -32.9% | 6 buys | ✓ | RSI oversold · insider+ · super-inv · beat · target↑ | verify next weekly (entry score 6-crit) — counter-cycle... |
| ET | Energy | 5/6 🚀 | 2/0 ↑ | 49 | -7.4% | 4 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper · dowolny |
| INTU | Core/Quality | 5/6 🚀 | 2/0 ↑ | 37 | -67.1% | 2 buys | ✓ | RSI oversold · insider+ · super-inv · beat · target↑ | see recommendations.md → BUY-INTU-2026-06-01 (3 conditi... |
| MU | Discovery | 5/6 🚀 | 2/0 ↑ | 59 | -9.8% | 2 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper · high vol — wait dla earnings confirmation |
| PBR | Energy | 5/6 🚀 | 2/0 ↑ | 27 | -26.8% | 1 buys | ✓ | RSI oversold · insider+ · super-inv · beat · target↑ | value tilt |
| TSM | Tactical | 5/6 🚀 | 2/0 ↑ | 52 | -9.3% | 11 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper, Coleman, Mandel · BUY rec ⏰ EXPIRED 20... |
| WM | Core/Quality | 5/6 🚀 | 2/0 ↑ | 59 | -9.1% | 1 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat · target↑ | dowolny |
| 🚀 STRONG signal (US framework max 3/4 weekly) | |||||||||
| ISP.MI | Income/Defensive | 3/4 🌍🚀 | 2/0 ↑ | 54 | -4.5% | 0 buys | ✓ | off-high · beat · target↑ | — |
| RHM.DE | Tactical | 3/4 🌍🚀 | 2/0 ↑ | 24 | -52.9% | — | ✓ | RSI oversold · beat · target↑ | — |
| ⚡ Entry zone — solid setup, manual review zalecany | |||||||||
| ACN | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 27 | -58.1% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | confirming signal: Q-beat-and-raise OR ≥1 insider Form ... |
| BABA | EM | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 16 | -50.8% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper, Ketterer |
| BLK | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 1/0 | 33 | -20.9% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: ValueAct, Nygren |
| BRK.B | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 62 | -3.5% | 4 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat | Holders: Li Lu |
| CB | Income/Defensive | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 65 | -1.2% | 1 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat | Holders: Buffett, Davis, Olstein · WAIT — counter-cycle... |
| CVX | Energy | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 33 | -20.3% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: Buffett · dowolny |
| GEHC | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 57 | -26.7% | 8 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | Counter-cycle entry — execute jeśli (a) GEHC pullback d... |
| GOOG | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 33 | -17.3% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: Li Lu, Tepper · dowolny |
| HAL | Energy | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 31 | -21.5% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: Pzena · dowolny — services subsegment |
| HIG | Income/Defensive | 4/6 ⚡ | 1/0 | 57 | -7.3% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat · target↑ | Holders: Pzena · jeśli CB nie kupisz |
| MELI | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 53 | -36.7% | 3 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | po sanity Q-earnings |
| META | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 1/0 | 37 | -30.9% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: ValueAct, Dorsey · RESOLVED — promoted to form... |
| MSFT | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 40 | -32.9% | 1 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | see recommendations.md → BUY-MSFT-2026-06-14 (counter-c... |
| NOC | Tactical | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 30 | -35.4% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: Yacktman, Torray · WATCH-ONLY do triple confir... |
| PANW | Tactical | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 70 | -0.7% | 1 buys | ✓ | off-high · insider+ · super-inv · beat | Holders: Mairs, Nygren |
| RIO | Industrial metals | 4/6 ⚡ | 1/0 | 35 | -16.7% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | Holders: Dodge & Cox · dowolny |
| SAP | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 40 | -50.5% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | dowolny po Q1 mixed → wait for Q2 reconfirm |
| SMH | Tactical | 4/6 ⚙️⚡ | 0/0 | 51 | -9.0% | — | ✗ | off-high | semi cycle confirm (lub jako anchor tech) |
| TTWO | Tactical | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 62 | -9.9% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat · target↑ | Holders: Coleman · GTA6 release date confirmation lub T... |
| UBER | Tactical | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 59 | -25.3% | 2 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | Q1 earnings May 6 beat + AV/robotaxi adaptation evidenc... |
| V | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 61 | -6.5% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat · target↑ | Holders: Akre, Smith, ValueAct · dowolny |
| VALE | Industrial metals | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 41 | -16.0% | 3 buys | ✓ | insider+ · super-inv · beat · target↑ | dowolny — industrial cycle |
| VZ | Core/Quality | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 49 | -9.9% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat · target↑ | — |
| XOM | Energy | 4/6 ⚡ | 2/0 ↑ | 34 | -22.6% | 0 buys | ✓ | RSI oversold · super-inv · beat · target↑ | dowolny — reflation play |
| 👀 Watch (3/6) — neutralny, czeka na confirmation | |||||||||
| B | Precious metals | 3/6 | 0/0 | 40 | -31.8% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: First Eagle · hybrid setup (gold + industrial) |
| CCJ | Uranium | 3/6 | 0/0 | 46 | -22.7% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | uranium thesis |
| CIBR.UK | Tactical | 3/6 ⚙️ | 0/0 | 54 | -10.2% | — | ✗ | — | Wave 3+ — po wave 2 fill; jeśli wchodzimy → wycofać PAN... |
| CNI | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 62 | -1.6% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | Holders: Watsa |
| CPRT | Tactical | 3/6 | 0/0 | 45 | -39.0% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | RSI <40 oversold + insider Form 4 buy = capitulation... |
| DECK | Tactical | 3/6 | 0/0 | 46 | -17.3% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | WAIT — disqualifier #2 ⚠️ TRIGGERED (P/E 14.26 + EPS5Y ... |
| EOG | Energy | 3/6 | 0/0 | 44 | -12.7% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Yacktman, Nygren · dowolny |
| EWS | Income/Defensive | 3/6 ⚙️ | 0/0 | 62 | -1.2% | — | ✗ | off-high | dowolny |
| INCY | Discovery | 3/6 | 0/0 | 69 | -1.6% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | Holders: Dodge & Cox · dowolny |
| LMT | Tactical | 3/6 | 0/0 | 44 | -26.7% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Yacktman, Gayner-Markel, Dodge & Cox · see... |
| NEE | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 55 | -10.3% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | dowolny — defensive anchor |
| NEM | Precious metals | 3/6 | 0/0 | 40 | -28.7% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: First Eagle · gold cycle setup (hybrid 2/4 + E... |
| PHM | Income/Defensive | 3/6 | 0/0 | 73 | -4.8% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | przy rate cut cycle |
| RTX | Tactical | 3/6 | 0/0 | 57 | -12.4% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Tepper, Olstein |
| SFM | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 48 | -52.0% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | — |
| SW | Income/Defensive | 3/6 | 0/0 | 66 | -10.8% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | Holders: Ketterer |
| WPM | Precious metals | 3/6 | 0/0 | 40 | -31.6% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat · target↑ | silver thesis |
| SSE.L | Income/Defensive | 1/4 🌍 | 0/2 ↓ | 54 | -12.5% | 0 buys | ✗ | target↑ | — |
| VIE.PA | Income/Defensive | 1/4 🌍 | 0/0 | 63 | -1.0% | 0 buys | ✗ | off-high | — |
| ⏸ Macro thesis active, technical not yet ripe (2/6 — czekaj) | |||||||||
| AM | Energy | 2/6 | 0/2 ↓ | 71 | -2.7% | 0 buys | ✗ | off-high · super-inv | Holders: Greenberg, Kahn · dowolny |
| AWK | Income/Defensive | 2/6 | 0/2 ↓ | 65 | -10.3% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat | Holders: Mairs, First Eagle |
| BATS.L | Income/Defensive | 2/6 🌍 | 0/1 | 61 | -10.8% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat | — |
| COPX | Industrial metals | 2/6 ⚙️ | 0/0 | 39 | -23.8% | — | ✗ | RSI oversold | copper cycle setup |
| ENOR | Energy | 2/6 ⚙️ | 0/0 | 22 | -18.4% | — | ✗ | RSI oversold | dowolny |
| EWJV | International | 2/6 ⚙️ | 0/0 | 48 | -7.0% | — | ✗ | off-high | dowolny |
| IUES.L | Energy | 2/6 ⚙️ | 0/0 | 40 | -15.7% | — | ✗ | RSI oversold | see recommendations.md → BUY-IUES.L-2026-04-26 (3 condi... |
| OIHV.L | Energy | 2/6 ⚙️ | 0/0 | 34 | -17.9% | — | ✗ | RSI oversold | po energy thesis confirmation |
| PGR | Income/Defensive | 2/6 | 0/1 | 72 | -16.3% | 0 buys | ✓ | super-inv · beat | WAIT — value-trap test FAILS (EPS5Y -4.04% AND P/E 10.3... |
| ⚠ Proposed soft-drop (counter -1 negative) | |||||||||
| UNH | Core/Quality | 3/6 | 0/0 | 72 | -0.0% | 0 buys | ✓ | off-high · super-inv · beat | dowolny — w trakcie korekty · ▼ proposed drop |
| MO | Core/Quality | 2/6 | 0/2 ↓ | 61 | -1.0% | 0 buys | ✗ | off-high · super-inv | Holders: Russo, Yacktman, Dodge & Cox · ▼ proposed drop |
soft_drop_proposed: true. Powody: 0 super-investor support, overlap z lepszym tickerem, anti-concentration (sleeve full), thesis breach. Confirmation w kolejnym monthly (2026-06).| Ticker | Sleeve | Powód / score |
|---|---|---|
| MO | Core/Quality | Drop-flag confirmed (monthly 6a 2026-06-01): counter.negative 2/2, score 2/6 (weakest Core), tobacco secular volume decline, analyst target +1% upside (no catalyst), 0 insider buys. Income thesis covered better by HIG/quality dividend names. → propose rejected next monthly jeśli weekly brak positive. · 2/6 |
| UNH | Core/Quality | Monthly 6/1: Berkshire FULL EXIT UNH Q1 2026 13F (verified 5/17) = super-investor exit (soft-drop trigger #3). Combined z empty super_investors list + only +5% target + regulatory/DOJ overhang 2025 + score 3/6 = demote. counter.negative 2/2. → propose rejected next monthly jeśli brak positive weekly (anti-thrashing 1-cycle confirm). · 3/6 |
| TTWO | Tactical | Swap candidate (monthly 6c 2026-06-01): CPRT (better alternative, same Tactical/Themes sleeve). CPRT confirmed w QV screen 6/1 (Source A) + 7 dataroma owners + 4 buys + no-debt fortress BS + ROIC 16% vs TTWO 3/6 score, anti-concentration (Tactical filling). Swap proposed: TRIM/skip TTWO → BUY CPRT (paper, no position). Hard exec po stronie Dawida. · 4/6 |
reports/2026-06-01_monthly.md · refresh 2026-06-01. Top dataroma buys: META (30) · UBER (11) · INTU (11) · MELI (8) · GEHC (7) · CPRT (6) · CME (5).data-sources-status.md · Build: scripts/build_dashboard.py